Ik voorspel a.s. burgemeester Edo Haan een hoofdpijndossier voor de portefeuille “Openbare orde en veiligheid”.
Dat dossier heeft als oorzaak het beperkte preventievermogen van onze stad. Dan heb ik het nog alleen maar over (poging tot) woninginbraak. Het inbrekersgilde wordt steeds brutaler en slaat zelfs overdag zijn slag terwijl bewoners in het huis zijn. In mijn waarneming gaat het met de politie dezelfde kant op als met de zorg: zoek het zelf maar uit gemeente.
Eén lichtpuntje: we hoeven niet bang te zijn dat ze lang blijven hangen in ons – voormalig vredige – stadje.
Ze hebben sinds deze week weer een snelle uitvalsweg erbij genaamd Laan 1940-1945.
Ze hebben geen last meer van verkeerslichten en de ongestoorde doorstroming is optimaal.
Daarnaast ligt er een extra inval /uitval mogelijkheid achterom bij Lely direct de A20 op/af. Deze is officieel bedoeld voor bouwverkeer, maar dat weerhoudt de criminelen niet om deze te gebruiken, te voet of per auto. Bij molen De Hoop zijn ze als vanouds in no time Maassluis uit over de Vlaardingerdijk.
Volgend jaar kunnen ze gebruik maken van de Metrolijn: snel en comfortabel vluchten.
In feite kan ik volstaan met de cijfers die de politie bekendmaakt (link) over de afgelopen 1,5 maand op basis van aangiften: 45 x inbraak.
Dat komt neer op elke dag een (poging tot ) inbraak.
Trouwens, via onze dossierpagina 112 ziet u ook wat (150 berichten) er de laatste 2 jaar allemaal afspeelt.
Trek zelf uw conclusies.
Postcodegebied | Datum | Type delict |
---|---|---|
3141 | 14-06-2015 | Poging tot woninginbraak |
3141 | 09-06-2015 | Woninginbraak |
3141 | 29-05-2015 | Woninginbraak |
3141 | 29-05-2015 | Woninginbraak |
3141 | 17-05-2015 | Woninginbraak |
3141 | 16-05-2015 | Woninginbraak |
3142 | 10-06-2015 | Woninginbraak |
3142 | 30-05-2015 | Poging tot woninginbraak |
3142 | 30-05-2015 | Woninginbraak |
3142 | 29-05-2015 | Woninginbraak |
3142 | 28-05-2015 | Poging tot woninginbraak |
3142 | 28-05-2015 | Woninginbraak |
3143 | 02-06-2015 | Woninginbraak |
3143 | 30-05-2015 | Woninginbraak |
3143 | 26-05-2015 | Woninginbraak |
3143 | 25-05-2015 | Poging tot woninginbraak |
3143 | 16-05-2015 | Woninginbraak |
3143 | 15-05-2015 | Woninginbraak |
3143 | 14-05-2015 | Woninginbraak |
3144 | 09-06-2015 | Woninginbraak |
3144 | 08-06-2015 | Woninginbraak |
3144 | 30-05-2015 | Woninginbraak |
3144 | 21-05-2015 | Woninginbraak |
3144 | 10-05-2015 | Poging tot woninginbraak |
3144 | 09-05-2015 | Poging tot woninginbraak |
3144 | 18-04-2015 | Poging tot woninginbraak |
3144 | 25-03-2015 | Poging tot woninginbraak |
3145 | 13-06-2015 | Woninginbraak |
3145 | 08-06-2015 | Poging tot woninginbraak |
3145 | 07-06-2015 | Woninginbraak |
3145 | 05-06-2015 | Woninginbraak |
3145 | 03-06-2015 | Poging tot woninginbraak |
3145 | 01-06-2015 | Poging tot woninginbraak |
3145 | 31-05-2015 | Woninginbraak |
3145 | 30-05-2015 | Woninginbraak |
3145 | 26-05-2015 | Poging tot woninginbraak |
3145 | 23-05-2015 | Poging tot woninginbraak |
3145 | 23-05-2015 | Woninginbraak |
3145 | 05-05-2015 | Poging tot woninginbraak |
3145 | 27-04-2015 | Woninginbraak |
3145 | 26-03-2015 | Poging tot woninginbraak |
3146 | 08-06-2015 | Poging tot woninginbraak |
3146 | 03-06-2015 | Woninginbraak |
3146 | 26-05-2015 | Woninginbraak |
3146 | 01-05-2015 | Poging tot woninginbraak |
.
.
2 Reacties
en niet alleen inbraken, de knuffeldieven zijn ook in 3142 actief geweest!
Het Zal Ze Een Rot Zorg Zijn!