[ advertorial ]


MAASSLUIS | Op basis van de data verstrekt door het UWV op woensdag 18-11-2020 heeft zelfboekhouden.com een onderzoek opgesteld en hieronder staat een overzicht van alle NOW 1.0 en NOW 2.0 data van de provincie Zuid-Holland.

We hebben deze data uitgesplitst per gemeente in Zuid-Holland en per stad/dorp waar dat relevant is.

Ook hebben we de data omgerekend per 1.000 inwoners om de overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten in kaart te brengen.

Opvallend in Zuid-Holland
Zoals verwacht komen de gemeenten Den Haag en Rotterdam als winnaars uit de bus als het gaat om de meeste aanvragen in Zuid-Holland. In Zuid-Holland is geen gemeente die hoog boven de rest uitsteekt als het gaat om daling in zowel percentages als bedragen.

NOW 2.0 Bedragen (in euro’s) in Zuid-Holland per gemeente
Hieronder is te zien hoeveel geld elke gemeente heeft ontvangen via de NOW 2.0 regeling.

Ook is het kaartje aan te passen om de uitgekeerde bedragen van de NOW 1.0 regeling te zien of het bedrag van beide regelingen bij elkaar opgeteld.

Bedrag per 1.000 inwoners

Hieronder het bedrag dat is uitgekeerd per gemeente omgerekend naar 1.000 inwoners.

Gemeente NOW 1.0 NOW 2.0 NOW 1.0 & 2.0
Rijswijk 873.972 521.788 1.395.760
Molenlanden 476.545 361.351 837.897
Papendrecht 374.909 359.667 734.576
Alblasserdam 667.997 332.820 1.000.816
Rotterdam 478.140 270.260 748.400
Barendrecht 466.880 255.251 722.131
Noordwijk 521.604 253.093 774.697
Dordrecht 403.002 247.817 650.819
Ridderkerk 400.324 241.365 641.689
Hardinxveld-Giessendam 358.887 240.429 599.315
Sliedrecht 295.253 231.079 526.332
Zwijndrecht 323.530 223.328 546.858
Gorinchem 711.467 220.912 932.379
Capelle aan den IJssel 601.295 216.971 818.267
Westland 609.034 204.325 813.359
Waddinxveen 403.996 195.557 599.553
Delft 327.807 188.757 516.564
Schiedam 364.009 186.506 550.514
Zuidplas 342.853 177.342 520.195
Zoeterwoude 463.369 174.706 638.076
Kaag en Braassem 267.121 164.046 431.167
Lansingerland 331.544 160.761 492.305
Zoetermeer 340.141 157.555 497.695
Midden-Delfland 447.981 154.152 602.133
Leiderdorp 336.460 151.385 487.845
Lisse 221.630 149.449 371.079
Hillegom 309.683 146.587 456.270
Alphen aan den Rijn 367.808 146.474 514.282
Den Haag 309.624 146.397 456.021
Bodegraven-Reeuwijk 341.342 145.801 487.143
Voorschoten 303.586 145.698 449.284
Leiden 313.291 141.240 454.531
Hendrik-Ido-Ambacht 295.684 136.314 431.998
Brielle 253.117 128.483 381.600
Katwijk 322.827 126.828 449.655
Nieuwkoop 218.691 114.747 333.438
Gouda 216.198 114.198 330.396
Teylingen 291.181 110.027 401.208
Hoeksche Waard 277.528 109.683 387.211
Goeree-Overflakkee 198.221 104.901 303.122
Krimpenerwaard 178.636 104.330 282.966
Pijnacker-Nootdorp 264.479 100.933 365.413
Albrandswaard 230.466 96.797 327.262
Wassenaar 208.235 92.217 300.451
Vlaardingen 186.105 86.279 272.384
Oegstgeest 227.807 74.115 301.922
Krimpen aan den IJssel 150.849 72.799 223.648
Westvoorne 140.167 69.247 209.414
Hellevoetsluis 165.486 61.020 226.507
Maassluis 95.875 50.641 146.515
Nissewaard 146.376 50.312 196.688
Leidschendam-Voorburg 129.180 47.502 176.682
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt