Maandelijkse update per de 1e aan de hand van de stand op de 1e van de maand
stand 1 november 2022
MAASSLUIS | De maandelijkse politiestatistieken over inbraakpogingen over afgelopen drie maanden voor Maassluis laten zien dat de aantallen verdubbelen. Er waren afgelopen rapportageperiode twee wijken zonder (pogingen) tot inbraak, namelijk 3144, en 3147.
7 geslaagde woninginbraken en 8 pogingen in de afgelopen drie maanden. Zie onderstaande voor jaaroverzicht(en):
Postcode
gebied |
Datum | Type delict |
---|---|---|
3141 | 21-10-2022 | -Poging tot woninginbraak |
3141 | 21-10-2022 | -Poging tot woninginbraak |
3141 | 21-10-2022 | -Poging tot woninginbraak |
3141 | 13-10-2022 | -Poging tot woninginbraak |
3142 | 22-10-2022 | -Woninginbraak |
3142 | 21-10-2022 | -Poging tot woninginbraak |
3142 | 31-08-2022 | -Woninginbraak |
3142 | 23-08-2022 | -Woninginbraak |
3142 | 17-08-2022 | -Poging tot woninginbraak |
3142 | 14-08-2022 | -Poging tot woninginbraak |
3143 | 08-10-2022 | -Woninginbraak |
3143 | 07-10-2022 | -Woninginbraak |
3145 | 19-10-2022 | -Woninginbraak |
3145 | 23-09-2022 | -Woninginbraak |
3146 | 18-08-2022 | -Woninginbraak |
Ontdek meer van MAASSLUIS.NU
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.