MAASSLUIS | Bij de start van oktober 2023 is het voortschrijdend aantal van 9 over de afgelopen drie maanden een verdrievoudiging ten opzicht van het cijfer per juli (toen in totaal 3 inbraken). In absolute eenheden is het aantal nog wel laag te noemen.
Postcodegebied | Datum | Type delict |
---|---|---|
3141 | 25-09-2023 | Woninginbraak |
3142 | 14-09-2023 | Woninginbraak |
3142 | 21-07-2023 | Woninginbraak |
3142 | 05-07-2023 | Woninginbraak |
3144 | 25-09-2023 | Poging tot woninginbraak |
3144 | 07-09-2023 | Woninginbraak |
3144 | 29-08-2023 | Woninginbraak |
3144 | 29-07-2023 | Woninginbraak |
3147 | 20-09-2023 | Poging tot woninginbraak |
Ontdek meer van MAASSLUIS.NU
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
Trefwoorden:woninginbraken