MAASSLUIS | Het is voor velen en oefening in geduld. Het RIVM is behoudend in haar uitspraken. De adviezen gelden nog steeds: 1,5 meter afstand in alle richtingen houden, zoveel mogelijk thuisblijven. Er is deze week nog geen vooruitzicht op heel veel versoepeling. De trend is weliswaar voorzichtig naar de gunstige kant, maar het is veel te vroeg om alles open te gooien. Dan is de kans op een tweede golf meer dan reëel. Het OMT vraagt bij monde van premier Rutte om geduld. Samen moeten we het volhouden.

Het RIVM meldde afgelopen week:

  • 23-04 – Naar schatting heeft ongeveer één derde van de verpleeghuizen tenminste één patiënt met COVID-19. We zien dat er de laatste dagen niet veel nieuwe verpleeghuizen met COVID-19 patiënten bijkomen. We zien wel verspreiding van COVID-19 binnen verpleeghuizen. Het aantal verpleeghuisbewoners met COVID-19 dat overlijdt, blijft stabiel hoog.
  • 21-04 – Op de dinsdagen is het aantal meldingen van opgenomen en overleden patiënten de afgelopen periode vaak het hoogste van de week. Dat is te verklaren doordat meldingen van op vrijdag, zaterdag en zondag opgenomen en overleden patiënten op maandag administratief worden verwerkt en gerapporteerd.
  • 20-04 –  Het aantal overleden gemelde personen op een datum zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. De gegevens van voorgaande dagen worden vaak nog aangevuld.
  • 18-04 –  De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken.Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Het aantal gemelde patiënten dat overlijdt neemt ook af, maar minder snel dan de ziekenhuisopnames.  Dit komt waarschijnlijk doordat de tijd tussen besmetting en overlijden langer is dan de tijd tussen besmetting en ziekenhuisopname.
Dagcijfers (klik op de +)

IN ZIEKENHUIS OPGENOMEN (GELEGEN)

datum ZKH (gelegen) toename
23-04-20 10158 137
22-04-20 10021 124
21-04-20 9897 118
20-04-20 9779 75
19-04-20 9704 110
18-04-20 9594 129
17-04-20 9465 156
16-04-20 9309 182
15-04-20 9127 188
14-04-20 8939 210
13-04-20 8729 147
12-04-20 8582 196
11-04-20 8386 189
10-04-20 8197 225
09-04-20 7972 237
08-04-20 7735 308
07-04-20 7427 292
06-04-20 7135 260
05-04-20 6875 253
04-04-20 6622 336
03-04-20 6286 502
02-04-20 5784 625
01-04-20 5159 447
31-03-20 4712 722
30-03-20 3990 507
29-03-20 3483 529
28-03-20 2954 454
27-03-20 2500 348
26-03-20 2152 316
25-03-20 1836 341
24-03-20 1495 265
23-03-20 1230 242
22-03-20 988 152
21-03-20 836 836

OVERLEDEN

datum Overleden toename
23-04-20 4177 123
22-04-20 4054 138
21-04-20 3916 165
20-04-20 3751 67
19-04-20 3684 83
18-04-20 3601 144
17-04-20 3457 142
16-04-20 3315 181
15-04-20 3134 189
14-04-20 2945 122
13-04-20 2823 86
12-04-20 2737 94
11-04-20 2643 132
10-04-20 2511 117
09-04-20 2394 146
08-04-20 2248 147
07-04-20 2101 234
06-04-20 1867 101
05-04-20 1766 115
04-04-20 1651 173
03-04-20 1478 139
02-04-20 1339 166
01-04-20 1173 134
31-03-20 1039 175
30-03-20 864 93
29-03-20 771 132
28-03-20 639 93
27-03-20 546 112
26-03-20 434 78
25-03-20 356 63
24-03-20 293 34
23-03-20 259 43
22-03-20 216 30
21-03-20 186 30
20-03-20 156 18
19-03-20 138 15
18-03-20 123 19
17-03-20 104 4
16-03-20 100 8
15-03-20 92 2
14-03-20 90 5
13-03-20 85 85

IN ZIEKENHUIS OPGENOMEN (GEWEEST)

datum Pos getest toename
23-04-20 35729 887
22-04-20 34842 708
21-04-20 34134 729
20-04-20 33405 750
19-04-20 32655 1066
18-04-20 31589 1140
17-04-20 30449 1235
16-04-20 29214 1061
15-04-20 28153 734
14-04-20 27419 868
13-04-20 26551 964
12-04-20 25587 1174
11-04-20 24413 1316
10-04-20 23097 1335
09-04-20 21762 1213
08-04-20 20549 969
07-04-20 19580 777
06-04-20 18803 952
05-04-20 17851 1224
04-04-20 16627 904
03-04-20 15723 1026
02-04-20 14697 1083
01-04-20 13614 1019
31-03-20 12595 845
30-03-20 11750 884
29-03-20 10866 1104
28-03-20 9762 1159
27-03-20 8603 1172
26-03-20 7431 1019
25-03-20 6412 852
24-03-20 5560 811
23-03-20 4749 545
22-03-20 4204 573
21-03-20 3631 637
20-03-20 2994 534
19-03-20 2460 409
18-03-20 2051 346
17-03-20 1705 292
16-03-20 1413 278
15-03-20 1135 176
14-03-20 959 155
13-03-20 804 190
12-03-20 614 111
11-03-20 503 121
10-03-20 382 117
09-03-20 321 133
08-03-20 265 77
07-03-20 188 60
06-03-20 128 46
05-03-20 82 44
04-03-20 38 14
03-03-20 24 6
02-03-20 18 5
01-03-20 13 10
29-02-20 3 1
28-02-20 2 1
27-02-20 1 1


20-04 Corona Weekbericht

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt