MAASSLUIS | Uit Maassluis liggen volgens de officiële RIVM kaart (van 14:00 uur) 8 personen met het virus in een ziekenhuis. Men rapporteert nu ineens een ander getal dan voorheen werd gecommuniceerd. RIVM meldt het actuele overzicht van mensen die met corona in het ziekenhuis liggen.
Landelijk beeld:
- Het totaal aantal positief geteste patiënten: 12595 (+845)
- Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 4712 (+722)
- Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1039 (+175)
HELAAS wijzigt RIVM zijn informatievoorziening wat tot verwarring kan leiden. Sowieso kunnen we nu niet meer bepalen wat het aantal mensen met corona is.
De coronakaart is vanaf vandaag gewijzigd naar “aantal opgenomen patiënten”. Er zijn verschillende manieren om de verspreiding van COVID-19 in Nederland te laten zien. De beste data die er op dit moment zijn, zijn de ziekenhuisopnames per gemeente. Daarom vanaf vandaag op de kaart te zien het aantal opgenomen personen in het ziekenhuis.
POSITIEF GETEST
datum | Pos getest | toename |
31-03-20 | 12595 | 845 |
30-03-20 | 11750 | 884 |
29-03-20 | 10866 | 1104 |
28-03-20 | 9762 | 1159 |
27-03-20 | 8603 | 1172 |
26-03-20 | 7431 | 1019 |
25-03-20 | 6412 | 852 |
24-03-20 | 5560 | 811 |
23-03-20 | 4749 | 545 |
22-03-20 | 4204 | 573 |
21-03-20 | 3631 | 637 |
20-03-20 | 2994 | 534 |
19-03-20 | 2460 | 409 |
18-03-20 | 2051 | 346 |
17-03-20 | 1705 | 292 |
16-03-20 | 1413 | 278 |
15-03-20 | 1135 | 176 |
14-03-20 | 959 | 155 |
13-03-20 | 804 | 190 |
12-03-20 | 614 | 111 |
11-03-20 | 503 | 121 |
10-03-20 | 382 | 117 |
09-03-20 | 321 | 133 |
08-03-20 | 265 | 77 |
07-03-20 | 188 | 60 |
06-03-20 | 128 | 46 |
05-03-20 | 82 | 44 |
04-03-20 | 38 | 14 |
03-03-20 | 24 | 6 |
02-03-20 | 18 | 5 |
01-03-20 | 13 | 10 |
29-02-20 | 3 | 1 |
28-02-20 | 2 | 1 |
27-02-20 | 1 | 1 |
OVERLEDEN
datum | Overleden | toename |
31-03-20 | 1039 | 175 |
30-03-20 | 864 | 93 |
29-03-20 | 771 | 132 |
28-03-20 | 639 | 93 |
27-03-20 | 546 | 112 |
26-03-20 | 434 | 78 |
25-03-20 | 356 | 63 |
24-03-20 | 293 | 34 |
23-03-20 | 259 | 43 |
22-03-20 | 216 | 30 |
21-03-20 | 186 | 30 |
20-03-20 | 156 | 18 |
19-03-20 | 138 | 15 |
18-03-20 | 123 | 19 |
17-03-20 | 104 | 4 |
16-03-20 | 100 | 8 |
15-03-20 | 92 | 2 |
14-03-20 | 90 | 5 |
13-03-20 | 85 | 85 |
Net als de afgelopen dagen is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Deze week zal duidelijk worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking.
In Noord-Brabant zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames door. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.
De meeste overleden patiënten vallen in de leeftijdscategorie 70 – 84 jaar.
In Maassluis zijn er volgens de officiële RIVM kaart (van 14:00 uur) 8 personen met het virus opgenomen in het ziekenhuis. (24,1 / 3 = 8). Dat is een ander cijfer dan voorheen daar men nu alleen ziekenhuisopnamen toont!
Tellingen
Ontdek meer van MAASSLUIS.NU
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.