© www.maassluis.nu - Er komen weer heel wat schepen voorbij

Bij de  Cruise Terminal Rotterdam, Wilhelminakade in Rotterdam komen en gaan deze schepen in de komende maanden.

Onze informatie komt van een officiële instantie die de formele jaarkalender uitgeeft gebaseerd op de overeengekomen vaarschema’s. Als kapiteins daarvan afwijken worden wij niet geïnformeerd.

Als  je naar deze servicepagina gaat kun je de actuele positie van een schip volgen:  https://www.maassluis.nu/schepen/

 

Klik op de naam om meer te lezen over een schip.

Datum Cruiseschip Aankomst Vertrek Lengte Decks Passagiers
07-01-2015 ms Rotterdam    07.00   18.00  238 m   10    1396
05-03-2015 AIDAmar    10.00     —  252 m   13    2050
06-03-2015 AIDAmar      —   06.00  252 m   13    2050
07-04-2015 ms Rotterdam    08.00   14.00  238 m   10    1396
21-04-2015 ms Rotterdam    07.00   16.00  238 m   10    1396
28-04-2015 Regal Princess    12.00   20.00  330 m   11    3500
02-05-2015 MSC Splendida    17.00   23.00  333 m   18    3950
07-05-2015 Royal Princess    10.00   20.00  330 m   15    3500
08-05-2015 Artania    08.00   13.00  230 m    9    1200
09-05-2015 MSC Orchestra    13.00   23.55  293 m   13    3013
09-05-2015 ms Rotterdam    07.00   16.00  238 m   10    1396
10-05-2015 MSC Orchestra    00.05   16.00  293 m   13    3013
16-05-2015 ms Rotterdam    07.00   16.00  238 m   10    1396
20-05-2015 Explorer of the Seas    07.00   16.00  311 m   15    3114
27-05-2015 Explorer of the Seas    07.00   16.00  311 m   15    3114
30-05-2015 ms Rotterdam    07.00   16.00  238 m   10    1396
06-06-2015 ms Rotterdam    07.00   16.00  238 m   10    1396
13-06-2015 ms Rotterdam    07.00   16.00  238 m   10    1396
27-06-2015 ms Rotterdam    07.00   16.00  238 m   10    1396
04-07-2015 ms Rotterdam    07.00   16.00  238 m   10    1396
11-07-2015 ms Rotterdam    07.00   16.00  238 m   10    1396
25-07-2015 ms Rotterdam    07.00   16.00  238 m   10    1396
01-08-2015 ms Rotterdam    07.00   16.00  238 m   10    1396
08-08-2015 ms Rotterdam    07.00   16.00  238 m   10    1396
21-08-2015 Wind Surf    08.00   23.55  187 m    7     312
22-08-2015 ms Rotterdam    07.00   16.00  238 m   10    1396
29-08-2015 ms Rotterdam    07.00   16.00  238 m   10    1396
05-09-2015 ms Rotterdam    07.00   16.00  238 m   10    1396
07-09-2015 Royal Princess    12.00      —  330 m   17    3600
08-09-2015 Royal Princess       —   14.00  330 m   17    3600
11-09-2015 Corinthian    06.00   22.00   90 m    5      98
12-09-2015 ms Rotterdam    07.00   16.00  238 m   10    1396
13-09-2015 ms Ryndam    07.00   16.00  219 m   10    1258
26-09-2015 Norwegian Star    08.00   17.00  294 m   12    2846
26-09-2015 ms Rotterdam    07.00   16.00  238 m   10    1396
28-09-2015 Astor    07.00   14.00  176 m    7     650
20-12-2015 ms Rotterdam    08.00   16.00  238 m   10    1396
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

10 Reacties

  1. Aad Rieken
    27 mei 2015 at 08:47

    Explorer of the Seas passeert om 8.30 Maassluis,
    is hiermee ’n uurtje of drie abuis.(overtijd).

  2. Aad Rieken
    26 mei 2015 at 20:00

    Langs Maassluis is ongeveer anderhalf tot twee uur eerder of later.
    als ze op tijd vertrekken van HAL kade.

  3. Aad Rieken
    20 mei 2015 at 10:44

    Vanmiddag Rond Half Zes,
    EXPLORER PER EXPRES.

  4. Aad Rieken
    9 mei 2015 at 12:39

    Ook MSC Orchestra kwam,
    net als de MS Rotterdam,
    als een orkest langs het Schanshoofd,
    klonk als muziek,wat veel beloofd.

  5. Aad Rieken
    7 mei 2015 at 12:13

    Wilma! Open de (sluis) Deur Maar Een Uur Later!

  6. Aad Rieken
    7 mei 2015 at 10:55

    Rotje Knort Vertrek Om 20.00 Uur!

  7. Aad Rieken
    29 april 2015 at 07:49

    Na een vertraging van 4 uur is vannacht om 01.30 uur
    de Regal Princess langs Maassluis gevaren.

  8. Aad Rieken
    28 april 2015 at 23:30

    Leuk hoor voor de passagiers van de Spido
    die de Regal Princess van 19.30 uur tot 22.00 uur
    zouden uitzwaaien tot aan de Botlek.

  9. Aad Rieken
    28 april 2015 at 14:22

    Vanavond tussen negen en tien,
    kunt U Regal Princess weer zien.

  10. Aad Rieken
    28 april 2015 at 10:13

    Zojuist om 10.00uur heeft de Regal Princess het Maassluise havenhoofd gepasseerd!