door Co Gerrets
MAASSLUIS | De temperatuur buiten was laag maar binnen liep de temperatuur aardig omhoog. Onze voorzitter was in de eerste speelronde laatste, maar deze week is hij weekwinnaar geworden. Zo raar kan het lopen.
top 10 van deze week:
| 1 | Jos van Schaijk | 5771 |
| 2 | Harry Zentjens | 5658 |
| 3 | Bertha van’t Wout | 5596 |
| 4 | Mar v/d Lugt | 5423 |
| 5 | Coby Kloosterman | 5411 |
| 6 | Jeroen van Ingen | 5123 |
| 7 | Ineke Leenstra | 5101 |
| 8 | Marjan Heesbeen | 5052 |
| 9 | Loek Vis | 5005 |
| 10 | Gerard v/d Does | 4958 |
Voor meer info: www.klaverjasverenigingtroef.nl

Ontdek meer van MAASSLUIS.NU
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.