MAASSLUIS | Zo als te verwachten gelden lage cijfers tijdens de zomermaanden. Voor de afgelopen 3 maanden geldt: 4 geslaagde en 3 mislukte pogingen tot inbraak. Er zijn vier inbraakvrije wijken.
Postcode gebied | Datum | Type delict |
---|---|---|
3141 | 08-10-2024 | Poging tot woninginbraak |
3141 | 01-10-2024 | Poging tot woninginbraak |
3141 | 03-09-2024 | Woninginbraak |
3141 | 20-08-2024 | Woninginbraak |
3143 | 09-09-2024 | Poging tot woninginbraak |
3144 | 07-10-2024 | Woninginbraak |
3144 | 02-09-2024 | Woninginbraak |
Maandelijkse cijfers (sinds 2015)
zie deze pagina: