MAASSLUIS | De Sluispolderhof ligt op een bijzondere plek in Maassluis. U woont hier aan de rand van de historische binnenstad. In de omgeving vindt u alles wat u nodig heeft. Het centrum ligt op loopafstand. Ook winkels, horeca en het openbaar vervoer zijn dichtbij.
Woonnet
Start verhuur: 30 augustus 2026
U vindt de 11 appartementen vanaf zondag 30 augustus om 20.00 uur op www.woonnetrijnmond.nl.
24 sociale huurappartementen
In project PUUR! zijn 61 woningen gebouwd. Hiervan zijn 24 huurwoningen. Maasdelta biedt deze woningen aan in de sociale huursector. 11 woningen worden aangeboden via Woonnet Rijnmond.
De appartementen hebben een woonkamer met open keuken, twee of drie slaapkamers, een apart toilet, een badkamer, een technische ruimte en een buitenruimte. Het complex bestaat uit 21 driekamerappartementen en 3 vierkamerappartementen. De woningen liggen op de eerste en tweede verdieping, boven de supermarkt.

Projectpagina
Bekijk alle informatie over dit project op onze projectpagina via: www.maasdelta.nl/sluispolderhof
Huurprijzen (prijspeil 2026)
De huurprijzen per woningtype zijn:
| Adres | Huurprijs | Service kosten | Zonnepanelen | Totaal |
| Zuidvliet 46 | € 764,14 | € 55,58 | € 9,45 | € 829,17 |
| Zuidvliet 47 | € 764,14 | € 55,58 | € 9,45 | € 829,17 |
| Zuidvliet 48 | € 764,14 | € 55,58 | € 9,45 | € 829,17 |
| Zuidvliet 49 | € 932,93 | € 55,58 | € 9,45 | € 997,96 |
| Zuidvliet 50 | € 713,02 | € 55,58 | € 9,45 | € 778,05 |
| Zuidvliet 51 | € 713,02 | € 55,58 | € 9,45 | € 778,05 |
| Zuidvliet 52 | € 713,02 | € 55,58 | € 9,45 | € 778,05 |
| Zuidvliet 53 | € 764,14 | € 55,58 | € 9,45 | € 829,17 |
| Zuidvliet 54 | € 764,14 | € 55,58 | € 9,45 | € 829,17 |
| Zuidvliet 55 | € 764,14 | € 55,58 | € 9,45 | € 829,17 |
| Zuidvliet 56 | € 932,93 | € 55,58 | € 9,45 | € 997,96 |
| Zuidvliet 57 | € 764,14 | € 55,58 | € 9,45 | € 829,17 |
| Zuidvliet 58 | € 713,02 | € 55,58 | € 9,45 | € 778,05 |
| Zuidvliet 59 | € 713,02 | € 55,58 | € 9,45 | € 778,05 |
| Zuidvliet 60 | € 764,14 | € 55,58 | € 9,45 | € 829,17 |
| Zuidvliet 61 | € 932,93 | € 55,58 | € 9,45 | € 997,96 |
| Zuidvliet 62 | € 713,02 | € 55,58 | € 9,45 | € 778,05 |
| Zuidvliet 63 | € 713,02 | € 55,58 | € 9,45 | € 778,05 |
| Zuidvliet 64 | € 713,02 | € 55,58 | € 9,45 | € 778,05 |
Ontdek meer van MAASSLUIS.NU
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
Geen Reactie