• MAASSLUIS | Een goede opkomst voor een school met ruim 800 leerlingen en een aantal klassen op uitwisseling.

 

 

  • Niet geldig :10
  • geldig: 422
Stemmen % TK zetels
VVD 82 19 29
D66 76 18 27
GROENLINKS 49 12 17
CDA 38 9 14
PVV 38 9 14
PvdD 34 8 12
DENK 25 6 9
PvdA 19 5 7
50Pus 12 3 4
CU 11 3 4
Piratenpartij 10 2 4
FvD 9 2 3
Jezus leeft 7 2 2
Niet Stemmers 4 1 1
Nieuwe Wegen 2 0 1
SP 2 0 1
SGP 1 0 0
DBB 1 0 0
Geen Peil 1 0 0
Lokaal in de Kamer 1 0 0
422 100 150

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt