laatste update op:
Onderstaande overzicht toont per maand en per gebied binnen Maassluis de aantallen over de voorgaande 3 maanden. Het zijn de geslaagde en mislukte pogingen tot inbraak in woningen zoals aangegeven bij de politie.
U kunt niet alleen op deze pagina ‘overzicht inbraken’ de cijfers bekijken. U kunt meer info bekijken via de site van de politie. De meest actuele cijfers vindt u op de website van de politie:
Politie.nlU kunt daar via hun menu ook nog het volgende doen:
- zoeken op andere onderwerpen
- politie nieuws opzoeken
- doorklikken om bijvoorbeeld aangifte te doen
- zoeken wie uw wijkagent is (via “Mijn Buurt”)
- misdaad of klacht melden
- lijst met vermiste personen bekijken
- enz.
Overzicht per peildatum (start 15-10-15)
———- Aantallen (pogingen tot) inbraken over de afgelopen 3 maanden per peildatum
———- bron: politie.nl
———- per regel zie je de cijfers over laatste 3 maanden. Wil je een gemiddelde per maand dan ieder getal delen door 3
disclaimer: Wij hebben geen inzicht in hoe de politie de gemiddelden over 3 maanden samenstelt. Wij geven slechts weer wat hun site toont. Voorbeeld: 31-12-2017 (pc=3142) is gemiddelde 8, terwijl in november het gemiddelde slechts 3 was. Dat zou inhouden dat er in december mogelijk 15 tot 18 meldingen zijn geweest
stand per de eerste dag van genoemde maand
► ► LOPEND JAAR
per 1e van maand ______ | Tot aal ___ | 31 41 ___ | 31 42 ___ | 31 43 ___ | 31 44 ___ | 31 45 ___ | 31 46 ___ | 31 47 __ |
01-12-24 | ||||||||
01-11-24 | ||||||||
01-10-24 | ||||||||
01-09-24 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | – |
01-08-24 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | – |
01-07-24 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | – |
01-06-24 | 7 | 1 | 3 | – | 2 | 1 | – | – |
01-05-24 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | – | – |
01-04-24 | 17 | 2 | 6 | 8 | – | 1 | – | – |
01-03-24 | 19 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | – | – |
01-02-24 | 14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | – | – |
01-01-24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – |
VORIGE JAREN
per 1e vd maand ______ | Tot aal ___ | 31 46 ___ | 31 45 ___ | 31 41 ___ | 31 44 ___ | 31 42 ___ | 31 43 ___ | 31 47 __ |
12-23 | 8 | – | 1 | 1 | 4 | 1 | – | 1 |
11-23 | 8 | – | – | 1 | 5 | 1 | – | 1 |
10-23 | 9 | – | – | 1 | 4 | 3 | – | 1 |
09-23 | 4 | – | – | – | 2 | 2 | – | – |
08-23 | 3 | – | – | – | 1 | 2 | – | – |
07-23 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
06-23 | 4 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
05-23 | 6 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – |
04-23 | 14 | – | 5 | 2 | 5 | 2 | – | – |
03-23 | 12 | – | 5 | 2 | 5 | 2 | – | – |
02-23 | 18 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | – |
01-23 | 23 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | – |
datum | Totaal | 3146 | 3145 | 3141 | 3144 | 3142 | 3143 | 3147 |
01-12-2022 | 24 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | – |
01-11-2022 | 15 | 1 | 2 | 4 | – | 6 | 2 | – |
01-10-2022 | 7 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | – | – |
01-09-2022 | 9 | 1 | – | 2 | 1 | 5 | – | – |
01-08-2022 | 12 | – | – | 5 | 2 | 4 | 1 | – |
01-07-2022 | 21 | – | 1 | 9 | 3 | 5 | 3 | – |
01-06-2022 | 21 | – | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | – |
01-05-2022 | 17 | – | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | – |
01-04-2022 | 13 | – | 6 | 3 | – | 2 | 2 | – |
01-03-2022 | 14 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | – |
01-02-2022 | 14 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | – |
01-01-2022 | 7 | – | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
► 2021
datum | Totaal | 3146 | 3145 | 3141 | 3144 | 3142 | 3143 | 3147 |
01-12-2021 | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
01-11-2021 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
01-10-2021 | 11 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
01-09-2021 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
01-08-2021 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
01-07-2021 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 |
01-06-2021 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
01-05-2021 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
01-04-2021 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
01-03-2021 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
01-02-2021 | 13 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
01-01-2021 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
datum | Totaal | 3146 | 3145 | 3141 | 3144 | 3142 | 3143 | 3147 |
01-12-2020 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
01-11-2020 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
01-10-2020 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
01-09-2020 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 |
01-08-2020 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
01-07-2020 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
01-06-2020 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
01-05-2020 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
01-04-2020 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 |
01-03-2020 | 27 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 0 |
01-02-2020 | 42 | 8 | 2 | 11 | 3 | 11 | 7 | 0 |
01-01-2020 | 41 | 7 | 2 | 14 | 3 | 10 | 4 | 1 |
datum | Totaal | 3146 | 3145 | 3141 | 3144 | 3142 | 3143 | 3147 |
30-11-2019 | 41 | 6 | 2 | 13 | 3 | 12 | 4 | 1 |
31-10-2019 | 28 | 2 | 1 | 8 | 3 | 10 | 3 | 1 |
30-09-2019 | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 |
31-08-2019 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
30-07-2019 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
30-06-2019 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
31-05-2019 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
30-04-2019 | 21 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 |
31-03-2019 | 27 | 2 | 5 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 |
28-02-2019 | 27 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 |
31-01-2019 | 21 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 |
datum | Totaal | 3146 | 3145 | 3141 | 3144 | 3142 | 3143 | 3147 |
31-12-2018 | 17 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
30-11-2018 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
31-10-2018 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
30-09-2018 | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
31-08-2018 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
31-07-2018 | 23 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
30-06-2018 | 25 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 |
31-05-2018 | 30 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
31-04-2018 | 20 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 |
31-03-2018 | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
28-02-2018 | 21 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 |
31-01-2018 | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb |
datum | Totaal | 3146 | 3145 | 3141 | 3144 | 3142 | 3143 | 3147 |
31-12-2017 | 22 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 |
31-11-2017 | 14 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |
31-10-2017 | 17 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
31-09-2017 | 19 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
31-08-2017 | 26 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 |
31-07-2017 | 22 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 |
15-06-2017 | 30 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 |
15-05-2017 | 45 | 6 | 6 | 7 | 8 | 13 | 3 | 2 |
15-04-2017 | 66 | 6 | 13 | 10 | 9 | 21 | 5 | 2 |
15-03-2017 | 72 | 1 | 19 | 13 | 8 | 27 | 3 | 1 |
datum | Totaal | Steendijkpolder | Burgemeesterswijk (en Vogelbuurt | Sluispolder | Centrum | Dijkpolder | Verspreide woningen | Wilgenrijk |
15-12-16 | 39 | 2 | 6 | 11 | 0 | 9 | 7 | |
15-11-16 | 27 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | |
15-10-16 | 45 | 6 | 10 | 12 | 5 | 8 | 4 | |
15-09-16 | 47 | 8 | 9 | 15 | 5 | 8 | 2 | |
15-08-16 | 37 | 6 | 7 | 15 | 4 | 4 | 1 | |
15-07-16 | 31 | 5 | 8 | 10 | 5 | 2 | 0 | |
15-06-16 | 29 | 4 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | |
15-05-16 | 39 | 5 | 10 | 5 | 9 | 6 | 3 | |
15-04-16 | 36 | 6 | 9 | 4 | 9 | 5 | 3 | |
15-03-16 | 36 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | |
15-02-16 | 30 | 11 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | |
15-01-16 | 27 | 8 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 |
datum | Totaal | Steendijkpolder | Burgemeesterswijk (en Vogelbuurt | Sluispolder | Centrum | Dijkpolder | Verspreide woningen | Wilgenrijk |
15-12-15 | 33 | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
15-11-15 | 36 | 5 | 6 | 8 | 0 | 8 | 5 | |
15-10-15 | 37 | 7 | 9 | 8 | 5 | 0 | 5 |
BEHEER
april 2017 De cijfers zijn voortaan gekoppeld aan postcodegebied. Dit geeft een meer betrouwbare onderverdeling dan voorheen. Voor het allereerst komt 3147 (Wilgenrijk) voor in de statistieken.
juli 2017 De peildatum voortaan einde van de maand, waarmee de maandcijfers zuiver zijn.
Ontdek meer van MAASSLUIS.NU
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
36 Reacties
Waarom is de politie gestopt met het melden van inbraken via de socialmedia, veel burgers geloven namelijk dat er geen inbraken meer zijn op het moment !
“Wij Krijgen Nu Een Overzicht..,
Het Wachten Is Op Overwicht!”
“De Trend Is Bij Lange Na(cht) Niet Trendy!”