door Co Gerrits
MAASSLUIS | De top 10 van deze week is eerlijk verdeeld over de mannen en vrouwen. Na afloop woerd er aan 2 tafels nog een potje gekaart. En wat gebeurde er daarbij: onze voorzitter zat te verzaken. Ik noen geen namen.
Dan nu de top 10.
Top 10 van 9-04-2024 | ||
Nr. | Naam | Punten |
1 | Christine Coppenrath | 5773 |
2 | Sjaak de Jonge | 5739 |
3 | Marcel Hanswijk | 5542 |
4 | Loek Vis | 5512 |
5 | Leo Vis | 5446 |
6 | Marieke Vink | 5357 |
7 | Ineke Leenstra | 5244 |
8 | Bertha van ’t Wout | 5165 |
9 | Gerard v/d Does | 4955 |
10 | Lenie Kardol | 4914 |
Voor info : josvanschaijk13@gmail.com