MAASSLUIS | In deze donkere maanden zien we weer een toename van de (pogingen tot) inbraken. In vergelijking met de driemaands gemiddelde cijfers van eind november is het aantal gestegen van 15 naar 24. Er waren 15 inbraken en 9 pogingen. Sinds augustus 2022 zijn er geen meldingen over de wijk Het Wilgenrijk.
zie alle cijfers per jaar op: deze pagina.
Postcodegebied | Datum | Type delict |
---|---|---|
3141 | 28-12-2022 | Woninginbraak |
3141 | 28-11-2022 | Woninginbraak |
3141 | 07-11-2022 | Poging tot woninginbraak |
3141 | 21-10-2022 | Poging tot woninginbraak |
3141 | 21-10-2022 | Poging tot woninginbraak |
3141 | 21-10-2022 | Poging tot woninginbraak |
3141 | 13-10-2022 | Poging tot woninginbraak |
3142 | 26-12-2022 | Woninginbraak |
3142 | 23-12-2022 | Woninginbraak |
3142 | 04-12-2022 | Woninginbraak |
3142 | 02-12-2022 | Woninginbraak |
3142 | 03-11-2022 | Woninginbraak |
3142 | 22-10-2022 | Woninginbraak |
3142 | 21-10-2022 | Poging tot woninginbraak |
3143 | 23-12-2022 | Woninginbraak |
Postcodegebied | Datum | Type delict |
---|---|---|
3143 | 11-11-2022 | Woninginbraak |
3143 | 08-10-2022 | Woninginbraak |
3143 | 07-10-2022 | Woninginbraak |
3144 | 31-01-2022 | Poging tot woninginbraak |
3144 | 01-12-2022 | Poging tot woninginbraak |
3144 | 18-11-2022 | Woninginbraak |
3144 | 08-11-2022 | Woninginbraak |
3145 | 19-10-2022 | Woninginbraak |
3146 | 10-12-2022 | Poging tot woninginbraak |
Trefwoorden:dossier inbraken