door Co Gerrets
MAASSLUIS | Het klaverjassen zit erop. Voor de mensen die op vakantie gaan: lekker genieten en tot 5 september. Gedurende de zomer kunnen jullie wel terecht voor klaverjassen in de Flat.
Dan volgt hier nu de eindstand.
Troef | Eindstand Voorjaars | competitie 2023 | |
Plaats | Namen | Totaal punten | Gem. per spel |
1 | Jos van Schaijk | 103391 | 1723 |
2 | Loek Vis | 101733 | 1696 |
3 | Jeroen van Ingen | 101131 | 1686 |
4 | Kees v.d.Eijk | 100118 | 1669 |
5 | Harry Zentjens | 96861 | 1614 |
6 | Renie v.d.Boogerd | 96363 | 1606 |
7 | Christine Coppenrath | 96303 | 1605 |
8 | Gerard v.d.Does | 95952 | 1599 |
9 | Bert Kap | 95829 | 1597 |
10 | Coby Kloosterman | 95419 | 1590 |
11 | Ruud Broekman | 95180 | 1586 |
12 | Nico Boekestijn | 94771 | 1580 |
13 | Jannie Vis | 94140 | 1569 |
14 | Bertha v.’t Wout | 93853 | 1564 |
15 | Nel de Swart | 93785 | 1563 |
16 | Ineke Leenstra | 93753 | 1563 |
17 | Max de Graaf | 93655 | 1561 |
18 | Bep van Dijken | 93470 | 1558 |
19 | Gerard de Koning | 93253 | 1554 |
20 | Leo Vis | 92769 | 1546 |
21 | Lenie Kardol | 92582 | 1543 |
22 | Jan Vervloet | 92541 | 1542 |
23 | Sjaak de Jonge | 92515 | 1542 |
24 | Co Gerrets | 92370 | 1540 |
25 | Johan van Rossen | 92324 | 1539 |
26 | Marieke Vink | 91966 | 1533 |
27 | Marcel Hanswijk | 91606 | 1527 |
28 | Dirk v.d. Marel | 91587 | 1526 |
29 | Henk Voogt | 91267 | 1521 |
30 | Frank Monkhorst | 91259 | 1521 |
31 | Ingrid v.d.Pluijm | 91232 | 1521 |
32 | Lenie Bos | 91181 | 1520 |
33 | Corrie Bruins | 90657 | 1511 |
34 | Henk Frielink | 90404 | 1507 |
35 | Anneke Louwen | 90394 | 1507 |
36 | Jeanine v/d Meij | 89585 | 1493 |
37 | Marleen Vreugdenhil | 89465 | 1491 |
38 | Klazien Snijders | 88895 | 1482 |
39 | André v/d Meij | 88890 | 1482 |
40 | Sjef Elgers | 87837 | 1464 |
41 | Riet Wessels | 87669 | 1461 |
42 | Nel Rosman | 87464 | 1458 |
43 | Willy Mulder | 87408 | 1457 |
44 | Marjan Heesbeen | 84457 | 1408 |
45 | Peet v.d.Harg | 84000 | 1400 |
Geen Reactie