door Co Gerrets
MAASSLUIS | Wederom aan 7 tafels gespeeld en de verdeling was ook 50-50% onder de mannen en vrouwen. Onze penningmeester is deze week winnaar geworden.
Voor meer info www.klaverjasverenigingtroef.nl
Top 10 van deze week
| 1 | Anneke Louwen | 5565 |
| 2 | Loek Vis | 5521 |
| 3 | Co Gerrets | 5478 |
| 4 | Resi van Beers | 5393 |
| 5 | Henk Frielink | 5339 |
| 6 | Lenie Kardol | 5203 |
| 7 | Ineke Leenstra | 5144 |
| 8 | Henk Voogt | 5065 |
| 9 | Marjan Heesbeen | 4970 |
| 10 | Marcel Hanswijk | 4936 |

Voor meer info www.klaverjasverenigingtroef.nl
Ontdek meer van MAASSLUIS.NU
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.