door Co Gerrets
MAASSLUIS | Wederom werd er aan 9 tafels gespeeld. maar wel met 2 invallers dankzij Wim en Marian. De scores waren deze week Niet zo hoog. Alleen nummer 1 was een uitschieter.
Zie hier onder de top 10 van deze week.
| Top 10 van 06-02-2024 | ||
| Nr. | Naam | Punten |
| 1 | Harry Zentjens | 5881 |
| 2 | Renie v/d Boogerd | 5337 |
| 3 | Marcel Hanswijk | 5324 |
| 4 | Jos van Schaijk | 5273 |
| 5 | Henk Voogt | 5098 |
| 6 | Kees v/d Eijk | 5062 |
| 7 | Ruud Broekman | 5018 |
| 8 | Gerard v/d Does | 4970 |
| 9 | Nel Rosman | 4941 |
| 10 | Lenie Bos | 4887 |
Voor meer info josvanschaijk13@gmail.com
Ontdek meer van MAASSLUIS.NU
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.