MAASSLUIS | De donkere dagen van deze winter boden het inbrekersgilde toch weer veel gelegenheid in 5 wijken. In de rapportage over de afgelopen 3 maanden staat de teller op 17 (pogingen tot) inbraken.
postcode | datum | type delict |
3141 | 17-02-2024 | Woninginbraak |
3141 | 07-01-2024 | Woninginbraak |
3141 | 30-12-2023 | Woninginbraak |
3142 | 14-02-2024 | Poging tot woninginbraak |
3142 | 14-01-2024 | Woninginbraak |
3142 | 13-01-2024 | Poging tot woninginbraak |
3142 | 08-01-2024 | Poging tot woninginbraak |
3142 | 22-12-2023 | Woninginbraak |
3143 | 14-02-2024 | Woninginbraak |
3143 | 14-02-2024 | Woninginbraak |
3143 | 12-02-2024 | Woninginbraak |
3143 | 05-02-2024 | Woninginbraak |
3143 | 28-01-2024 | Woninginbraak |
3143 | 24-01-2024 | Poging tot woninginbraak |
3143 | 22-01-2024 | Woninginbraak |
3143 | 12-01-2024 | Woninginbraak |
3143 | 17-12-2023 | Woninginbraak |
3144 | 02-01-2024 | Woninginbraak |
3145 | 03-01-2024 | Woninginbraak |
Trefwoorden:inbraken