MAASSLUIS | De trend van maandcijfer “inbraken in de afgelopen drie maanden” is vanaf mei dat er niet meer dan 10 (pogingen tot) inbraken bij de politie zijn geregistreerd. De winterperiode is begonnen maar de lijn omhoog tot mei 2024 is tot nu nog afwezig.
zie pagina dossier inbraken
Voor de afgelopen drie maanden geldt:
| Postcodegebied | Datum | Type delict |
|---|---|---|
| 3141 | 30-12-2023 | Woninginbraak |
| 3142 | 22-12-2023 | Woninginbraak |
| 3143 | 17-12-2023 | Woninginbraak |
| 3144 | 28-10-2023 | Woninginbraak |
| 3144 | 01-10-2023 | Woninginbraak |
| 3145 | 09-11-2023 | Poging tot woninginbraak |
Ontdek meer van MAASSLUIS.NU
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.