MAASSLUIS | De donkere maanden zijn voorbij komen en dat komt tot uitdrukking in de 3maands cijfers op onze dossier pagina waar sinds 2015 de historie van deze cijfers staan.
Helaas zin de cijfers niet zo laag als vorig jaar (want 2x hoger).
Postcodegebied | Datum | Type delict |
---|---|---|
3141 | 04-04-2024 | Woninginbraak |
3141 | 17-02-2024 | Woninginbraak |
3142 | 23-03-2024 | Woninginbraak |
3142 | 04-03-2024 | Woninginbraak |
3142 | 14-02-2024 | Poging tot woninginbraak |
3143 | 14-02-2024 | Woninginbraak |
3143 | 14-02-2024 | Woninginbraak |
3143 | 12-02-2024 | Woninginbraak |
3143 | 05-02-2024 | Woninginbraak |
3144 | 26-04-2024 | Woninginbraak |
3144 | 03-04-2024 | Woninginbraak |
3145 | 18-04-2024 | Woninginbraak |
Trefwoorden:dossier inbraken